Место | Страна | Количество спектаклей |
1 | Германия | 7386 |
2 | США | 1724 |
3 | Россия | 1675 |
4 | Италия | 1349 |
5 | Австрия | 1225 |
6 | Франция | 1213 |
7 | Великобритания | 1129 |
8 | Чехия | 767 |
9 | Швейцария | 742 |
10 | Польша | 742 |
11 | Венгрия | 643 |
12 | Испания | 527 |
13 | Швеция | 469 |
14 | Болгария | 308 |
15 | Украина | 305 |
16 | Бельгия | 271 |
17 | Австралия | 261 |
18 | Румыния | 253 |
19 | Дания | 227 |
20 | Норвегия | 210 |
Среднедушевая оперённость (количество показанных в сезоне 2014/2015 гг. оперных спектаклей в расчёте на 1 миллион человек*):
Место | Страна | Показатель оперённости |
1 | Австрия | 142,8 (1225/8,5763) |
2 | Эстония | 99 (130/1,3133) |
3 | Германия | 91 (7386/81,1975) |
4 | Швейцария | 90,1 (742/8,2377) |
5 | Чехия | 72,8 (767/10,5383) |
6 | Венгрия | 65,2 (643/9,8556) |
7 | Литва | 59,2 (173/2,9213) |
8 | Словения | 58,2 (120/2,029) |
9 | Швеция | 48,1 (469/9,7474) |
10 | Латвия | 44,8 (89/1,9861) |
11 | Болгария | 42,8 (308/7,2022) |
12 | Норвегия | 40,6 (210/5,1665) |
13 | Дания | 40,1 (227/5,6597) |
14 | Словакия | 37,3 (202/5,4213) |
15 | Люксембург | 28,4 (16/0,563) |
16 | Хорватия | 27,5 (116/4,2253) |
17 | Финляндия | 25,4 (139/5,4718) |
18 | Бельгия | 24,2 (271/11,209) |
19 | Италия | 22,2 (1349/60,7956) |
20 | Франция | 18,3 (1213/66,4152) |
Москва - самый оперный город мира! Города с наибольшим количеством оперных спектаклей в сезоне 2014/2015 гг.:
Место | Города | Количество спектаклей |
1 | Москва | 586 |
2 | Вена | 512 |
3 | Берлин | 498 |
4 | Санкт-Петербург | 494 |
5 | Лондон | 490 |
6 | Будапешт | 410 |
7 | Париж | 336 |
8 | Гамбург | 324 |
9 | Нью-Йорк | 322 |
10 | Прага | 321 |
11 | Дрезден | 272 |
12 | Мюнхен | 264 |
13 | Цюрих | 223 |
14 | Франкфурт | 211 |
15 | Стокгольм | 201 |
16 | Мадрид | 190 |
17 | Мангейм | 175 |
18 | Штутгарт | 172 |
19 | Кёльн | 164 |
20 | Сидней | 153 |